| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 ¥5140 | 3 | 4 ¥5140 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 ¥5140 | 10 ¥5140 | 11 ¥5140 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 ¥5140 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2027年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 ¥5140 | 5 | 6 ¥5140 | 7 ¥5140 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ¥5140 | 16 ¥5140 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |






出发日期